新北中纖 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 新北中纖 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 38 | 13 | 0/1 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 17 | 14 | 0 | 3 | 28 | 15 | 4/10 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 9/22 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0/0 | 7/14 | 40/91 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 10 | 9 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 23/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 6 | 21/30 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 18 | 16/21 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/3 | 31/60 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 3/7 | 21/36 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 16/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」