義力營造
臺北鯨華 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 義力營造 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 第 5 局 | 11 | 15 |
| 合計 | 107 | 108 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 14 | 8 | 5 | 1 | 37 | 16 | 1/1 | 6/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 56 | 13 | 17/34 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 26 | 20 | 3 | 3 | 49 | 23 | 22/32 | 13/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0/0 | 1/11 | 29/114 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 1/10 | 15/41 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/25 | 19/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 12 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 15 | 10/26 | 10/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 2/20 | 36/129 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 0/3 | 3/34 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 21 | 19 | 2 | 0 | 37 | 10 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 16 | 5/14 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 12 | 1/6 | 7/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 14 | 14 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/45 | 13/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」