義力營造
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 義力營造 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 56 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 10 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 37 | 13 | 31/41 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0/0 | 0/4 | 24/63 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/11 | 16/44 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 4/7 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/18 | 11/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0/2 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 28 | 17 | 3/10 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 12 | 13/22 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 2/6 | 38/78 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 9/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」