連莊 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 58 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 1/5 | 24/62 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 14 | 9 | 4 | 1 | 12 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 18 | 10/17 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11/15 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 34 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 12/20 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/12 | 19/63 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 9 | 17/31 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/21 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」