連莊 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 98 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0/0 | 1/9 | 15/66 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 3/13 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5/14 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 22 | 16 | 4 | 2 | 29 | 15 | 6/24 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/22 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | 12 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/20 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 15 | 18/27 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0/0 | 1/5 | 22/72 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 11 | 13/29 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 7/14 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」