連莊 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1/1 | 1/4 | 35/61 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 31 | 16 | 19/26 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11/14 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/3 | 36/70 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 30 | 11 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 19/21 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27 | 13 | 13/21 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/17 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」