屏東台電
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 15 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 99 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0/0 | 3/14 | 54/103 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/20 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12/13 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 8/10 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 25 | 10 | 25/29 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9/10 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 19 | 0/0 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 36 | 9 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/13 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 14 | 12 | 0 | 2 | 33 | 24 | 20/24 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0/8 | 15/44 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 14 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 37 | 12 | 37/50 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 2/12 | 39/77 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」