連莊 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | 0/7 | 21/48 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 4/14 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 17 | 14 | 1 | 2 | 24 | 17 | 6/14 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 | 5 | 4/17 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5/19 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 3/32 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 10 | 12/22 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/3 | 3/15 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/1 | 0/1 | 1/20 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」