臺北Conti
連莊 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 28 | 30 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 93 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 0/3 | 16/71 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/4 | 7/31 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 19 | 15 | 0 | 4 | 38 | 23 | 8/17 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 8 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/33 | 10/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 40 | 15 | 7/23 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0/1 | 1/5 | 44/109 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 16 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7/7 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 31 | 27 | 2 | 2 | 49 | 21 | 13/31 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5/16 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0/0 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」