屏東台電
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 28 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 113 | 113 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0/0 | 0/9 | 29/115 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 20/25 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 23 | 20 | 1 | 2 | 37 | 18 | 11/16 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 12 | 20/38 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 16 | 12 | 4 | 0 | 29 | 15 | 0/1 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 28 | 26 | 2 | 0 | 50 | 19 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32/40 | 9/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 37 | 16 | 14/29 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0/0 | 0/13 | 20/97 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 38 | 10 | 12/20 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 12 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 23 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8/12 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/4 | 8/25 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」