臺北Conti
桃園臺產 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 84 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0/1 | 2/6 | 33/65 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 7/12 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 11 | 9/12 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5/11 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4/6 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 18 | 1 | 2 | 33 | 17 | 9/17 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1/1 | 2/12 | 47/75 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 17 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 8 | 16/19 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 21 | 19 | 1 | 1 | 35 | 19 | 19/28 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」