臺北Conti 勝
彰化三大有線
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北Conti | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 98 | 90 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 0/6 | 48/81 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 23 | 22 | 1 | 0 | 38 | 13 | 16/26 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 26 | 18 | 7/12 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 16 | 4 | 1 | 26 | 19 | 5/8 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 18 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 31 | 17 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0/1 | 2/10 | 54/84 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/22 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 14 | 18/30 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 21 | 20 | 1 | 0 | 32 | 19 | 12/25 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」