屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/2 | 29/66 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 22 | 13 | 7/20 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 13 | 7/9 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/2 | 28/64 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 8 | 17/22 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | 10 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 2/7 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/28 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」