連莊 勝
桃園臺產
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 27 | 25 |
| 合計 | 99 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 0/7 | 25/77 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 5/12 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 26 | 24 | 2 | 0 | 46 | 16 | 11/25 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 4 | 3/14 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0/0 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3/14 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16/22 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5/7 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0/0 | 3/7 | 27/68 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10/15 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 38 | 19 | 40/53 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 0/3 | 10/41 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/16 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」