桃園臺產 勝
連莊
3 : 2
3 : 2
| 局 | 桃園臺產 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 第 5 局 | 16 | 14 |
| 合計 | 107 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0/0 | 3/9 | 39/108 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 25 | 21 | 2 | 2 | 45 | 17 | 0/0 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 17 | 13 | 3 | 1 | 25 | 15 | 14/26 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 16 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 25 | 21 | 1 | 3 | 36 | 23 | 16/31 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/28 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0/0 | 0/10 | 28/89 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 18 | 3/3 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 37 | 15 | 15/30 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7/17 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 27 | 24 | 2 | 1 | 37 | 15 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/38 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」