彰化三大有線
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 58 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 28 | 7 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0/0 | 2/5 | 34/57 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 12/28 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3/12 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7/14 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0/0 | 0/11 | 27/47 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 23 | 18 | 3 | 2 | 21 | 10 | 4/11 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 1/6 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」