連莊 勝
屏東台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 96 | 91 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 0/9 | 8/90 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 13 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 20 | 16 | 2 | 2 | 36 | 17 | 8/31 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 29 | 5 | 12/25 | 0/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 25 | 16 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 0/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0/0 | 0/8 | 4/62 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 7/27 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 21 | 11 | 7/18 | 0/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 14 | 13/30 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7/18 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 31 | 10 | 0/2 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」