桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 94 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 2/10 | 29/49 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 15 | 20/29 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 28 | 26 | 0 | 2 | 43 | 25 | 15/22 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 3/9 | 25/50 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/29 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 1/10 | 10/37 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0/0 | 1/9 | 29/57 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 44 | 17 | 6/7 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 13 | 5/6 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 28 | 8 | 11/23 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」