彰化三大有線
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 59 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 29 | 9 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 5/11 | 21/65 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 11/25 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 10 | 9/16 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0/1 | 1/5 | 23/64 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12/20 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11/13 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 13 | 15 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 26 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」