桃園臺產
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 101 | 107 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0/1 | 4/11 | 21/88 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 17 | 21/30 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 15 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 17 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 20 | 15 | 3 | 2 | 38 | 15 | 9/14 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/11 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/42 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 18 | 0/1 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 11 | 7/16 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 2/3 | 18/54 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 29 | 26 | 3 | 0 | 47 | 12 | 23/42 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/1 | 0/4 | 4/29 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」