雲林美津濃 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 98 | 91 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/22 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 20 | 17/23 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 1/4 | 17/77 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 12 | 10/19 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/4 | 4/14 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 3/7 | 9/38 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/6 | 22/64 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 27 | 25 | 2 | 0 | 45 | 14 | 12/20 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 22 | 16/21 | 2/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/31 | 7/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 37 | 12 | 5/17 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」