屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0/1 | 3/11 | 16/51 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 19 | 7 | 4/14 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 10 | 13/15 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 0/4 | 31/77 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 9/19 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 11 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 18/26 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」