彰化三大有線
桃園臺產 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 87 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 22 | 18 | 3 | 1 | 38 | 17 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 2/10 | 33/97 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 3/15 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 14 | 21/32 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4/9 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0/0 | 0/11 | 35/84 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 14 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 11 | 10/22 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 21 | 19 | 1 | 1 | 39 | 19 | 20/35 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 4/15 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 15 | 12 | 3 | 0 | 16 | 13 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」