桃園臺產
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 48 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5/11 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 0/4 | 10/35 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10/12 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 8 | 13/25 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2/5 | 10/25 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0/1 | 0/4 | 18/36 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 5/10 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 藤川佳大 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4/14 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」