連莊 勝
屏東台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 99 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0/0 | 3/8 | 45/104 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 30 | 27 | 3 | 0 | 41 | 16 | 13/27 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 31 | 5 | 6/18 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 18 | 17 | 0 | 1 | 29 | 19 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6/11 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | 2/3 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 3/8 | 49/111 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 6/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 32 | 14 | 21/36 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 30 | 19 | 12/26 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 16 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 34 | 11 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」