彰化三大有線 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 彰化三大有線 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0/1 | 2/7 | 35/65 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9/16 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4/15 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/5 | 14/43 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 1/3 | 14/33 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 11 | 8/14 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 12 | 7/15 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7/12 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」