臺北Conti
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 64 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2/2 | 10/36 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 2/2 | 21/39 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 24 | 21 | 2 | 1 | 40 | 13 | 3/5 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9/19 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/26 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0/0 | 1/6 | 28/45 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 11/19 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 22 | 7 | 5/9 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7/17 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 13 | 10 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3/7 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」