屏東台電 勝
彰化三大有線
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 67 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 2/3 | 43/77 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9/18 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 12/17 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 15 | 11 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 2/5 | 23/46 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/3 | 16/26 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14/30 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 26 | 12 | 7/16 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」