彰化三大有線
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 27 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 71 | 77 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 17 | 13 | 4 | 0 | 26 | 17 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 2/10 | 21/65 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 7 | 7/19 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 17 | 15 | 12/21 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1/1 | 2/8 | 41/78 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 18/25 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 19 | 16 | 3 | 0 | 28 | 8 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 20 | 19/21 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」