雲林美津濃
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 59 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 12/15 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 1/2 | 13/42 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7/8 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 5 | 18/29 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 11/26 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0/0 | 0/1 | 22/61 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/9 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 22 | 17 | 5 | 0 | 27 | 10 | 4/14 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7/15 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 18 | 10 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」