桃園臺產
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 57 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5/7 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 2/3 | 38/66 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5/5 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9/17 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 11 | 7/18 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 2/6 | 20/51 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 30 | 9 | 2/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」