連莊 勝
彰化三大有線
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 76 | 67 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/3 | 21/40 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/4 | 12/34 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 21 | 15 | 22/30 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 5 | 17/22 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 34 | 13 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0/0 | 0/5 | 43/76 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 9 | 14/24 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 | 13/17 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」