雲林美津濃 勝
屏東台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 100 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/18 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 19 | 15 | 4 | 0 | 38 | 16 | 23/30 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/7 | 42/95 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 27 | 26 | 0 | 1 | 43 | 23 | 32/40 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/13 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 11/21 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/37 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 16 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0/1 | 0/5 | 35/78 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 21 | 29/33 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28 | 14 | 8/10 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 14 | 1/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」