屏東台電 勝
彰化三大有線
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 11 |
| 合計 | 107 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/1 | 0/1 | 8/25 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/23 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/1 | 0/7 | 25/76 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 21 | 20 | 1 | 0 | 33 | 14 | 10/21 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 23 | 22 | 22/30 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 18 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 16 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 24 | 21 | 2 | 1 | 39 | 20 | 0/2 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0/1 | 0/7 | 35/115 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/29 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 26 | 15 | 18/31 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 13 | 11 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8/13 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 13 | 13/23 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」