臺北Conti 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 14 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 98 | 80 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0/0 | 0/6 | 27/82 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 28 | 28 | 0 | 0 | 46 | 15 | 7/9 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 15 | 7/8 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5/11 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3/8 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/36 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 28 | 14 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/33 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0/0 | 0/2 | 27/86 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 11 | 10/22 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 14 | 3 | 1 | 32 | 13 | 8/23 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/9 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」