雲林美津濃
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 13 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 7 | 15 |
| 合計 | 89 | 110 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 16 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/24 | 10/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 | 15 | 18/27 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0/1 | 0/7 | 17/94 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 39 | 12 | 23/37 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/3 | 7/26 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0/0 | 1/8 | 25/76 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/29 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/2 | 4/24 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 20 | 16 | 1 | 3 | 36 | 19 | 10/21 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 16 | 16 | 9/19 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 15 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 11/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 31 | 19 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」