彰化三大有線
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 27 | 29 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 69 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/8 | 26/70 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4/19 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2/18 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 7/20 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 12 | 6/15 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 37 | 14 | 6/17 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/3 | 18/49 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/22 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 13 | 7 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」