桃園臺產
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 86 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 13 | 3/18 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0/0 | 0/2 | 32/93 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 27 | 14 | 4/38 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0/1 | 0/8 | 28/80 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/24 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 17 | 2/22 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 12 | 4/22 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 26 | 25 | 1 | 0 | 36 | 11 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」