臺北Conti
彰化三大有線 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 22 | 24 |
| 合計 | 117 | 111 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1/1 | 0/11 | 18/96 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 13 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 19 | 18 | 0 | 1 | 40 | 23 | 3/23 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3/30 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 24 | 21 | 2 | 1 | 41 | 23 | 4/12 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/19 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/1 | 10/16 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 15 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 31 | 28 | 3 | 0 | 57 | 13 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0/0 | 0/6 | 28/132 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/28 | 4/25 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1/16 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 38 | 19 | 1/20 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 26 | 16 | 9/38 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」