彰化三大有線
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 66 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 23 | 11 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1/1 | 2/6 | 27/58 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/7 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 7/17 | 2/9 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10/18 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 1/9 | 31/62 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 5/9 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 19 | 15 | 2 | 2 | 26 | 13 | 6/8 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 11/21 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」