臺北Conti
連莊 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 28 | 26 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 100 | 113 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0/0 | 2/7 | 27/98 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 29 | 26 | 3 | 0 | 56 | 14 | 14/18 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 25 | 19 | 18/30 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 10 | 7/12 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/34 | 11/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/3 | 1/8 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0/0 | 0/5 | 15/59 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/3 | 11/42 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 16 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 21 | 16 | 3 | 2 | 33 | 16 | 9/20 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 24 | 9 | 13/29 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 20 | 14 | 4 | 2 | 21 | 16 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5/10 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」