連莊 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 5/12 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0/0 | 0/5 | 25/47 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 15 | 7/12 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 10 | 10/15 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/1 | 0/6 | 14/46 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10/18 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 13 | 9/22 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 6/20 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」