屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/1 | 18/36 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 12/29 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 24 | 11 | 7/9 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 12 | 14/16 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5/5 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0/0 | 1/7 | 27/49 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 32 | 8 | 3/4 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 8 | 11/16 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7/12 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/5 | 6/12 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」