雲林美津濃 勝
桃園臺產
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 13 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 88 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 16 | 12 | 4 | 0 | 33 | 10 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 15 | 12/22 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 0/8 | 29/62 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 20 | 16 | 4 | 0 | 30 | 19 | 21/32 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0/0 | 1/7 | 41/72 | |
| |||||||||||
| 6 | 楊翊平 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林庭偉 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宇祥 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/29 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 21 | 12/14 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 10 | 14/23 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/10 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」