連莊
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 連莊 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 63 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 1/3 | 13/48 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 3/25 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 22 | 12 | 15/28 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 22 | 7 | 6/11 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0/1 | 0/8 | 23/61 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 22 | 10 | 17/28 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 14 | 11/13 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 10 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」