臺北Conti
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 16 | 25 |
| 第 5 局 | 11 | 15 |
| 合計 | 96 | 111 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0/0 | 2/7 | 35/80 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 23 | 21 | 0 | 2 | 47 | 22 | 13/19 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 8/10 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7/12 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/31 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 23 | 22 | 1 | 0 | 44 | 16 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/20 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | 19/29 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 3/14 | 38/93 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 27 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 32 | 26 | 4 | 2 | 45 | 21 | 16/27 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 3/5 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」