極速超跑 勝
臺北鯨華
3 : 2
3 : 2
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 第 4 局 | 29 | 27 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 114 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0/0 | 13/24 | 45/153 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 24 | 4/7 | 13/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 32 | 28 | 3 | 1 | 62 | 16 | 28/63 | 12/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 51 | 10 | 0/5 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 17 | 10 | 7 | 0 | 29 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/23 | 27/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 22 | 20 | 2 | 0 | 59 | 18 | 17/33 | 13/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 28 | 25 | 1 | 2 | 59 | 18 | 1/1 | 12/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0/0 | 10/25 | 56/158 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 17 | 27/45 | 13/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 3/8 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/16 | 11/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」