臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 61 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 35 | 9 | 7/20 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 13 | 9 | 4 | 0 | 19 | 8 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 13 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 8/12 | 41/79 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10/24 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 3/11 | 13/65 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 1/6 | 13/33 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 9 | 3/9 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1/1 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 12 | 15/43 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 10/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」