臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 30 | 28 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 15 | 8 |
| 合計 | 112 | 108 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 13 | 12/23 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 44 | 20 | 11/18 | 19/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 18 | 15 | 3 | 0 | 35 | 16 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5/5 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/3 | 14/36 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0/0 | 6/10 | 45/112 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0/1 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 20 | 16 | 6/14 | 14/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 6 | 12/17 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 1/3 | 4/19 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/20 | 10/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0/0 | 7/12 | 43/118 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3/4 | 13/33 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 36 | 12 | 6/9 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 33 | 29 | 3 | 1 | 60 | 21 | 26/43 | 8/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 11 | 6/15 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0/1 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/27 | 28/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」