新北中纖
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 87 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 42 | 13 | 21/38 | 10/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 16 | 15 | 1 | 0 | 27 | 10 | 2/2 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 4/17 | 19/54 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0/2 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 13 | 15/26 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 5/16 | 29/79 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 22/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7/7 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 49 | 25 | 2/5 | 21/27 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 16 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 24 | 23 | 0 | 1 | 41 | 15 | 0/3 | 10/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0/0 | 6/17 | 45/124 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 5/5 | 2/12 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 38 | 10 | 23/40 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 9/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 4/16 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 9/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」